Summary Financial Statements

Balance Sheets Summary

(Unit: KRW 100 million)

Balance Sheets Summary
2024 2023 2022 2021 2020
Current Assets 28,560 24,296 22,844 24,729 19,828
PPE & Others 45,497 47,907 50,185 50,824 48,186
Total Assets 74,058 72,203 73,029 75,552 68,014
Current Liabilities 12,959 10,897 11,628 15,258 14,797
Long-term Liabilities 4,240 5,817 6,713 5,316 4,725
Total Liabilities 17,199 16,714 18,341 20,574 19,522
Paid-in Capital 886 886 886 886 886
Capital Surplus 973 973 973 973 973
Retained Earnings 56,956 56,044 55,424 54,840 48,054
Other Capital -2,977 -2,602 -3,059 -2,174 -1,112
Total Shareholders' Equity 56,859 55,489 54,688 54,978 48,492

Income Statement Summary

(Unit: KRW 100 million)

Income StatEments Summary
2024 2023 2022 2021 2020
Sales 68,119 68,048 71,858 80,915 78,445
Gross Profit 35,608 36,269 40,172 50,516 48,816
Operating Income 4,590 4,870 7,111 12,896 12,209
Recurring Profit 3,166 2,764 4,178 11,874 11,211
Net Profit 2,039 1,635 2,583 8,611 8,131
THE WHOO LIKE A STAR